Eisensatz Cobra AEROJET
PWR-BRIDGE-GEWICHTUNG
Ein innovatives Gewichtsdesign ermöglicht 10 % mehr Schlagflächenflexion, um ungefesselte Weiten zu erzielen. Das Gewicht ist in einem weichen Polymer-Füllstoff gelagert, um die Akustik und das Schlaggefühl zu verbessern.
H.O.T. FACE TECHNOLOGY
Die H.O.T Face Technology nutzt künstliche Intelligenz, um ein Profil mit variabler Stärke zu entwickeln, das mehr Geschwindigkeit und Spin auf der gesamten Schlagfläche liefert.
PWRSHELL FACE DESIGN
Ein geschmiedetes PWRSHELL Face sorgt für mehr Flexibilität über einen größeren Bereich der Schlagfläche für eine höhere Ballgeschwindigkeit und einen höheren Ballstart.
Schäfte:
- KBS PGI 85, 75, 65, 55 (Damen + Herren)
- KBS Tour Lite
Spezifikationen (Herren):
| Eisen | Loft | Lie | Offset (mm) | Länge | Graphit SW | Hand |
| 4 | 18.5° | 62° | 5.4 | 39.25” | D1 | RH / LH |
| 5 | 20.5° | 62.5° | 4.6 | 38.50” | D1 | RH / LH |
| 6 | 23.5° | 63° | 3.9 | 37.75” | D1 | RH / LH |
| 7 | 26.5° | 63.5° | 3.2 | 37.25” | D1 | RH / LH |
| 8 | 31° | 64° | 2.6 | 36.75” | D1 | RH / LH |
| 9 | 36° | 64.5° | 2 | 36.25” | D1 | RH / LH |
| PW | 41.5° | 65° | 1,5 | 36.00″ | D2 | RH / LH |
| GW | 47.5° | 65° | 1 | 35.75” | D2 | RH / LH |
| SW | 54° | 65° | 1 | 35.50” | D2 | RH / LH |
Spezifikationen (Damen):
| Eisen | Loft | Lie | Offset (mm) | Länge | Graphit SW | Hand |
| 5 | 20.5° | 62.5° | 4.6 | 37.50″ | C3.5 | RH / LH |
| 6 | 23.5° | 63° | 3.9 | 36.75″ | C3.5 | RH / LH |
| 7 | 26.5° | 63.5° | 3.2 | 36.25″ | C3.5 | RH / LH |
| 8 | 31° | 64° | 2.6 | 35.75″ | C3.5 | RH / LH |
| 9 | 36° | 64.5° | 2 | 35.25″ | C3.5 | RH / LH |
| PW | 41.5° | 65° | 1,5 | 35″ | C4.5 | RH / LH |
| GW | 47.5° | 65° | 1 | 4.75″ | C4.5 | RH / LH |
| SW | 54° | 65° | 1 | 34.5″ | C4.5 | RH / LH |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.